Saturday, March 16, 2013

2013 Washington Nationals Roster

# Pitchers B/T Ht Wt DOB
36 Tyler Clippard R-R 6'3" 200 Feb 14, 1985
55 Erik Davis R-R 6'4" 200 Oct 8, 1986
48 Ross Detwiler R-L 6'5" 190 Mar 6, 1986
30 Zach Duke L-L 6'1" 205 Apr 19, 1983
56 Christian Garcia R-R 6'5" 215 Aug 24, 1985
47 Gio Gonzalez R-L 6'0" 200 Sep 19, 1985
15 Dan Haren R-R 6'5" 215 Sep 17, 1980
57 Nathan Karns * R-R 6'5" 230 Nov 25, 1987
65 Cole Kimball R-R 6'4" 250 Aug 1, 1985
52 Ryan Mattheus R-R 6'3" 205 Nov 10, 1983
31 Yunesky Maya R-R 5'11" 210 Aug 28, 1981
45 Ryan Perry R-R 6'4" 215 Feb 13, 1987
50 Matt Purke * L-L 6'4" 205 Jul 17, 1990
63 Henry Rodriguez R-R 6'1" 225 Feb 25, 1987
29 Rafael Soriano R-R 6'1" 230 Dec 19, 1979
35 Craig Stammen R-R 6'4" 225 Mar 9, 1984
22 Drew Storen S-R 6'2" 190 Aug 11, 1987
37 Stephen Strasburg R-R 6'4" 220 Jul 20, 1988
27 Jordan Zimmermann R-R 6'2" 220 May 23, 1986
# Catchers B/T Ht Wt DOB
41 Sandy Leon * S-R 5'11" 220 Mar 13, 1989
40 Wilson Ramos R-R 6'0" 250 Aug 10, 1987
23 Jhonatan Solano R-R 5'9" 205 Aug 12, 1985
24 Kurt Suzuki R-R 5'11" 195 Oct 4, 1983
# Infielders B/T Ht Wt DOB
20 Ian Desmond R-R 6'2" 205 Sep 20, 1985
8 Danny Espinosa S-R 6'0" 195 Apr 25, 1987
25 Adam LaRoche L-L 6'3" 210 Nov 6, 1979
1 Steve Lombardozzi S-R 6'0" 195 Sep 20, 1988
14 Chris Marrero R-R 6'3" 220 Jul 2, 1988
6 Anthony Rendon * R-R 6'0" 195 Jun 6, 1990
19 Carlos Rivero R-R 6'3" 215 May 20, 1988
18 Chad Tracy L-R 6'1" 220 May 22, 1980
11 Ryan Zimmerman R-R 6'3" 230 Sep 28, 1984
# Outfielders B/T Ht Wt DOB
33 Roger Bernadina L-L 6'2" 215 Jun 12, 1984
10 Corey Brown L-L 6'1" 210 Nov 26, 1985
34 Bryce Harper L-R 6'3" 215 Oct 16, 1992
12 Tyler Moore R-R 6'2" 215 Jan 30, 1987
16 Eury Perez * R-R 6'0" 180 May 30, 1990
2 Denard Span L-L 6'0" 210 Feb 27, 1984
28 Jayson Werth R-R 6'5" 225 May 20, 1979
  • * Not on Active Roster
  • ** Not on 40-Man Roster

No comments:

Post a Comment